NOVIDADE E EXCLUSIVIDADE!
Capa de Proteção para MOLINETE - 1 UNIDADE TAMANHO P
"TEMOS MAIS TAMANHOS EM OUTROS ANÚNCIOS"
"NÃO INDICAMOS TAMANHOS"
Preservando seu design, criamos uma capa que acompanha as formas do Molinete.
Ele é compacto, visualmente discreto e pode ser usado tanto por canhotos como destros, só que para isso é necessário RETIRAR A MANIVELA (CABO) para melhor acomodação dentro da capa.
Cada tamanho tem suas medidas descritas para que você cliente decida qual se adapta melhor em seu equipamento.
Tamanhos disponíveis:
PP1 / PP2 / PP3 / PP4
P1 / P2 / P3 /P4
M1 /M2 / M3 / M4
G1 / G2 / G3 /G4
GG1 / GG2 / GG3 / GG4
EG1 / EG2 / EG3 / EG4
XG1 / XG2 / XG3 / XG4
XX1 / XX2 / XX3 / XX4
CORES DISPONIVEIS: PRETO / MARINHO / ROYAL / VERDE / VERMELHO
Confira na tabela em anexo (FOTO) qual a melhor medida que se encaixa em seu molinete.
A ALTURA E A LARGURA são as mesmas medidas dentro da mesma grade, o que muda é o seu comprimento.
Por exemplo:
Tamanho PP
Capa para Molinete Tamanho PP - CLIQUE AQUI
PP1 = 7,0 cm(L) x 7,0 cm(A) x 9,0 cm(C)
PP2 = 7,0 cm(L) x 7,0 cm(A) x 10,0 cm(C)
PP3 = 7,0 cm(L) x 7,0 cm(A) x 11,0 cm(C)
PP4 = 7,0 cm(L) x 7,0 cm(A) x 12,0 cm(C)
Tamanho P:
P1 = 8,0 cm(L) x 8,0 cm(A) x 10,0 cm(C)
P2 = 8,0 cm(L) x 8,0 cm(A) x 11,0 cm(C)
P3 = 8,0 cm(L) x 8,0 cm(A) x 12,0 cm(C)
P4 = 8,0 cm(L) x 8,0 cm(A) x 13,0 cm(C)
Tamanho M:
Capa para Molinete Tamanho M - CLIQUE AQUI
M1 = 9,0 cm(L) x 9,0 cm(A) x 11,0 cm(C)
M2 = 9,0 cm(L) x 9,0 cm(A) x 12,0 cm(C)
M3 = 9,0 cm(L) x 9,0 cm(A) x 13,0 cm(C)
M4 = 9,0 cm(L) x 9,0 cm(A) x 14,0 cm(C)
Tamanho G:
Capa para Molinete Tamanho G - CLIQUE AQUI
G1 = 10,0 cm(L) x 10,0 cm(A) x 12,0 cm(C)
G2 = 10,0 cm(L) x 10,0 cm(A) x 13,0 cm(C)
G3 = 10,0 cm(L) x 10,0 cm(A) x 14,0 cm(C)
G4 = 10,0 cm(L) x 10,0 cm(A) x 15,0 cm(C)
Tamanho GG:
Capa para Molinete Tamanho GG - CLIQUE AQUI
GG1 = 11,0 cm(L) x 11,0 cm(A) x 13,0 cm(C)
GG2 = 11,0 cm(L) x 11,0 cm(A) x 14,0 cm(C)
GG3 = 11,0 cm(L) x 11,0 cm(A) x 15,0 cm(C)
GG4 = 11,0 cm(L) x 11,0 cm(A) x 16,0 cm(C)
Tamanho EG: Extra G
Capa para Molinete Tamanho EG - CLIQUE AQUI
EG1 = 12,0 cm(L) x 12,0 cm(A) x 14,0 cm(C)
EG2 = 12,0 cm(L) x 12,0 cm(A) x 15,0 cm(C)
EG3 = 12,0 cm(L) x 12,0 cm(A) x 16,0 cm(C)
EG4 = 12,0 cm(L) x 12,0 cm(A) x 17,0 cm(C)
Tamanho XG
Capa para Molinete Tamanho XG - CLIQUE AQUI
XG1 = 13,0 cm(L) x 13,0 cm(A) x 15,0 cm(C)
XG2 = 13,0 cm(L) x 13,0 cm(A) x 16,0 cm(C)
XG3 = 13,0 cm(L) x 13,0 cm(A) x 17,0 cm(C)
XG4 = 13,0 cm(L) x 13,0 cm(A) x 18,0 cm(C)
Tamanho XX
Capa para Molinete Tamanho XX - CLIQUE AQUI
XX1 = 14,0 cm(L) x 14,0 cm(A) x 16,0 cm(C)
XX2 = 14,0 cm(L) x 14,0 cm(A) x 17,0 cm(C)
XX3 = 14,0 cm(L) x 14,0 cm(A) x 18,0 cm(C)
XX4 = 14,0 cm(L) x 14,0 cm(A) x 19,0 cm(C)
XX5 = 14,0 cm(L) x 14,0 cm(A) x 20,0 cm(C)
Shield House - Proteção para seu hobby preferido, nossas Capas de proteção para carretilhas perfil baixo e perfil alto, molinetes, capas para vara de pesca são uma ótima opção para proteger seus equipamentos de pesca e lazer. Além de fabricarmos saquinhos em tnt, salva varas, velcros, etc. Agregue proteção e conservação ao que gosta de fazer.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade